Linjens Veckotävling omg 03


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Erik Nilsson Klass A 18 20 19,0 38 2
2 Jonathan Lindoff Klass A 20 22 21,0 42 2
3 Simon Kirkegaard Klass A 22 21 21,5 43 1
Lars Isberg Klass A 22 21 21,5 43 1
5 Thomas Simonsen Klass A 22 22 22,0 44 0
6 Thomas Bladh Klass B 22 23 22,5 45 1
Ingela Norlin Klass B 22 23 22,5 45 1
8 Martin Luhanko Klass A 24 22 23,0 46 2
9 Mattias Wik Klass B 25 21 23,0 46 4
10 Lars Lindeberg Klass A 24 24 24,0 48 0
11 Ulf Westholm Klass C 25 25 25,0 50 0
12 Johan Kessels Klass B 27 23 25,0 50 4
13 Mattias Persson Klass B 24 27 25,5 51 3
14 Sven Matsson Klass C 26 26 26,0 52 0
Peter Lindberg Klass B 26 26 26,0 52 0
16 Kent Kirkegaard Klass B 28 25 26,5 53 3
17 Stefan Lindoff Klass B 27 27 27,0 54 0
18 Peer Rudbaek Hansen Klass B 28 28 28,0 56 0
19 Helene Björlin Klass C 30 26 28,0 56 4
20 Kristian Magnusson Klass C 30 28 29,0 58 2
21 Kerstin Carlson Klass C 29 33 31,0 62 4
22 Malin Kessels Klass B 34 28 31,0 62 6
23 Tom Nielsen Klass C 32 32 32,0 64 0
24 Sinikka Lindberg Klass C 33 31 32,0 64 2
25 Kurt Olsson Klass C 32 36 34,0 68 4
26 Bo Persson Klass C 36 39 37,5 75 3
27 Reinhe Rubér Klass C 41 34 37,5 75 7
28 Milo Lindberg Klass C 38 38 38,0 76 0
29 Gunilla Hedberg Klass C 38 42 40,0 80 4
30 Berith Nielsen Klass C 41 46 43,5 87 5

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla