Linjens Veckotävling omg 01


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-10-24   10:44

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Sven Matsson Varv 2 1 2 1 4 1 3 2 2 1 3 3 3 6 4 2 2 1 1 39 42 40,5 3 81
2 Stefan Bertmyr Varv 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 4 4 3 2 2 46 36 41,0 10 82
3 Helene Björlin Varv 2 5 7 1 2 3 3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 4 1 40 43 41,5 3 83
4 Bo Persson Varv 2 1 2 3 1 2 4 1 3 3 3 2 1 3 3 5 2 2 1 48 42 45,0 6 90
5 Milo Lindberg Varv 2 4 3 1 3 1 2 2 2 4 1 2 3 7 1 1 2 2 5 47 46 46,5 1 93
6 Reinhe Rubér Varv 2 4 2 2 2 1 1 3 4 3 1 2 2 5 2 2 5 6 1 46 48 47,0 2 94
7 Ulf Westholm Varv 2 4 4 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 51 43 47,0 8 94
8 Kerstin Carlson Varv 2 3 5 1 4 6 2 3 2 3 2 3 2 1 7 4 2 5 2 39 57 48,0 18 96
9 Lena Persson Varv 2 2 3 1 2 5 3 2 4 1 3 2 3 1 7 2 1 4 3 48 49 48,5 1 97
10 Tom Nielsen Varv 2 3 5 1 2 1 4 3 4 1 6 3 1 2 3 3 3 3 2 49 50 49,5 1 99
11 Tommy Nilsson Varv 2 1 2 1 2 1 4 4 4 1 4 3 3 4 3 2 2 3 2 54 46 50,0 8 100
12 Sinikka Lindberg Varv 2 3 4 1 2 5 1 4 2 1 1 4 3 1 6 3 2 5 7 49 55 52,0 6 104
13 Berith Nielsen Varv 2 3 6 2 2 3 1 3 2 3 7 3 3 7 7 2 2 3 2 47 61 54,0 14 108
14 Gunilla Hedberg Varv 2 4 2 1 4 3 5 2 2 5 2 2 7 2 2 2 4 4 2 66 55 60,5 11 121

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ingela Norlin Varv 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 5 1 2 2 33 31 32,0 2 64
2 Mattias Persson Varv 2 3 1 2 4 1 1 1 2 3 1 2 2 6 1 1 1 1 2 33 35 34,0 2 68
3 Kent Kirkegaard Varv 2 5 2 2 1 2 2 2 3 3 1 4 2 1 1 2 2 2 1 34 38 36,0 4 72
4 Eva Dürholt Varv 2 3 4 1 2 1 1 1 1 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 40 34 37,0 6 74
5 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 4 1 1 2 3 2 2 4 1 1 3 2 5 1 3 3 1 1 39 40 39,5 1 79
6 Elias Lindberg Varv 2 4 7 1 1 1 1 2 1 7 5 1 1 4 1 2 2 1 1 40 43 41,5 3 83
7 Peter Lindberg Varv 2 4 3 1 3 2 3 2 2 3 1 3 1 3 1 2 5 2 2 44 43 43,5 1 87
8 Stefan Lindoff Varv 2 2 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 1 1 1 2 5 3 3 46 42 44,0 4 88

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Varv 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 26 24 25,0 2 50
2 Lars Lindeberg Varv 2 4 1 1 4 2 4 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 26 35 30,5 9 61
3 Simon Kirkegaard Varv 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 32 31 31,5 1 63
4 Jonathan Lindoff Varv 2 3 1 1 6 2 2 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 39 35 37,0 4 74