Linjens Veckotävling omg 23


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-03-27   16:35

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mattias Persson Varv 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 31 29 30,0 2 60
2 Helene Björlin Varv 2 4 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 31 33 32,0 2 64
3 Peter Lindberg Varv 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 4 1 2 2 1 5 2 40 37 38,5 3 77
4 Ulf Westholm Varv 2 2 2 2 4 4 4 1 3 1 1 2 3 1 2 2 3 2 1 38 40 39,0 2 78
5 Sinikka Lindberg Varv 2 2 2 1 2 7 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2 3 4 3 39 40 39,5 1 79
6 Sven Matsson Varv 2 2 3 1 3 2 1 3 2 1 5 2 1 2 1 2 2 1 2 43 36 39,5 7 79
7 Dan Lind Varv 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 5 7 2 1 2 1 43 39 41,0 4 82
8 Kristian Magnusson Varv 2 3 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 4 44 40 42,0 4 84
9 Reinhe Rubér Varv 2 2 2 1 1 4 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 41 45 43,0 4 86
10 Tommy Nilsson Varv 2 2 2 1 4 3 1 3 2 1 1 3 3 4 3 3 1 4 7 48 48 48,0 0 96
11 Jan Magnusson Varv 2 4 2 2 5 6 2 3 3 3 4 2 2 1 3 2 4 5 1 50 54 52,0 4 104
12 Gunnar Sloberg Heimdal Varv 2 5 2 4 1 4 1 2 3 6 1 2 3 4 5 3 2 3 1 56 52 54,0 4 108

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Kent Kirkegaard Varv 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 30 30 30,0 0 60
2 Jonathan Lindoff Varv 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 35 25 30,0 10 60
3 Mattias Wik Varv 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 35 26 30,5 9 61
4 Mart Käsper Varv 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 30 32 31,0 2 62
5 Lars Lindeberg Varv 2 3 3 3 1 2 4 1 2 1 1 1 3 1 3 3 3 2 1 28 38 33,0 10 66
6 Johanna Lindoff Varv 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 6 33 35 34,0 2 68
7 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 40 35 37,5 5 75
8 Stefan Lindoff Varv 2 2 3 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 4 2 2 3 3 2 42 38 40,0 4 80

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Varv 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 23 27 25,0 4 50
2 Simon Kirkegaard Varv 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 29 27 28,0 2 56
3 Elias Wejsfelt Varv 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 29 29 29,0 0 58
4 Tobias Filling Varv 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 5 1 26 32 29,0 6 58
5 Jari Luhanko Varv 2 3 2 1 5 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 32 31 31,5 1 63