Linjens Veckotävling omg 19


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-03-04   14:28

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Peter Lindberg Varv 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 1 4 2 2 3 35 35 35,0 0 70
2 Mattias Persson Varv 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 42 29 35,5 13 71
3 Helene Björlin Varv 2 3 3 1 2 2 1 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 2 1 38 37 37,5 1 75
4 Kristian Magnusson Varv 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 4 2 3 1 1 2 2 3 1 39 37 38,0 2 76
5 Anders Nilsson Varv 2 3 2 1 2 1 5 4 3 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 41 40 40,5 1 81
6 Sven Matsson Varv 2 4 3 1 2 1 3 3 3 3 1 1 1 4 1 2 2 1 1 44 37 40,5 7 81
7 Stefan Bertmyr Varv 2 2 1 3 3 6 1 3 2 1 1 1 1 1 4 1 3 6 2 40 42 41,0 2 82
8 Elias Lindberg Varv 2 2 2 1 2 6 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 2 3 1 47 35 41,0 12 82
9 Ulf Westholm Varv 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 1 1 1 1 4 1 2 2 4 40 43 41,5 3 83
10 Jan Magnusson Varv 2 1 1 7 1 1 1 2 3 5 1 2 2 2 1 5 1 3 1 46 40 43,0 6 86
11 Tommy Nilsson Varv 2 4 3 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 5 3 7 2 1 50 48 49,0 2 98
11 Lena Persson Varv 2 3 2 5 2 3 7 2 1 5 1 2 4 2 2 3 2 1 1 50 48 49,0 2 98
13 Tom Nielsen Varv 2 2 3 1 2 1 4 2 2 1 2 1 3 4 7 2 3 2 5 52 47 49,5 5 99
14 Sinikka Lindberg Varv 2 3 2 1 2 2 1 1 2 7 1 2 1 4 7 7 3 2 1 51 49 50,0 2 100
15 Reinhe Rubér Varv 2 3 6 1 2 5 5 2 2 3 4 1 2 7 2 3 2 2 1 62 53 57,5 9 115
16 Berith Nielsen Varv 2 3 2 1 2 3 7 2 3 6 2 2 3 7 6 4 1 5 7 50 66 58,0 16 116
17 Gunnar Sloberg Heimdal Varv 2 2 2 1 2 1 7 2 4 3 4 3 4 7 7 2 4 7 1 61 63 62,0 2 124
18 Ann-Christin Sloberg Magnusson Varv 2 6 4 2 3 6 1 3 2 3 6 2 3 1 1 4 4 3 1 76 55 65,5 21 131

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Kent Kirkegaard Varv 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 26 30 28,0 4 56
2 Janos Czifrik Varv 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 28 32 30,0 4 60
3 Jonathan Lindoff Varv 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 33 27 30,0 6 60
4 Martin Luhanko Varv 2 2 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 4 1 1 2 2 2 1 30 32 31,0 2 62
5 Mart Käsper Varv 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 3 1 1 4 1 1 3 32 34 33,0 2 66
6 Lars Lindeberg Varv 2 4 2 1 2 1 1 2 4 1 3 2 1 1 4 2 1 2 3 30 37 33,5 7 67
7 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 3 1 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 5 7 35 40 37,5 5 75

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Varv 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 27 25 26,0 2 52
2 Simon Kirkegaard Varv 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 28 27 27,5 1 55
3 Lars Isberg Varv 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 29 27 28,0 2 56
4 Fredrik Jönsson Varv 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 30 27 28,5 3 57
5 Thomas Simonsen Varv 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 30 29 29,5 1 59
6 Elias Wejsfelt Varv 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 35 29 32,0 6 64
7 Felix Hall Varv 2 2 1 1 2 3 2 2 2 4 1 2 1 4 1 2 2 1 2 31 35 33,0 4 66
8 Jari Luhanko Varv 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 37 32 34,5 5 69