Linjens Veckotävling omg 18


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-03-04   14:40

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mattias Persson Varv 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 4 38 32 35,0 6 70
2 Stefan Bertmyr Varv 2 4 2 1 3 2 1 2 3 4 1 2 1 1 2 1 1 6 1 33 38 35,5 5 71
3 Peter Lindberg Varv 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 5 3 1 2 2 1 3 38 35 36,5 3 73
4 Ulf Westholm Varv 2 2 2 1 4 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 1 38 42 40,0 4 80
5 Sven Matsson Varv 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 1 2 1 3 3 3 2 2 39 46 42,5 7 85
6 Jan Magnusson Varv 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 5 3 2 1 2 5 1 2 2 46 42 44,0 4 88
7 Reinhe Rubér Varv 2 5 2 1 3 2 1 2 3 1 3 1 2 7 5 3 2 3 2 40 48 44,0 8 88
8 Elias Lindberg Varv 2 2 2 1 2 7 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 47 43 45,0 4 90
9 Helene Björlin Varv 2 2 3 2 2 1 4 2 3 5 5 2 2 5 1 1 4 2 2 44 48 46,0 4 92
9 Tom Nielsen Varv 2 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 2 3 1 2 4 3 2 1 48 44 46,0 4 92
11 Berith Nielsen Varv 2 3 3 1 3 1 3 5 3 3 1 3 3 1 7 7 2 3 2 50 54 52,0 4 104
12 Dan Lind Varv 2 5 3 2 3 7 5 2 3 3 6 2 2 2 4 3 1 2 2 50 57 53,5 7 107
13 Tommy Nilsson Varv 2 2 2 1 2 5 4 2 3 5 2 2 3 2 2 7 2 2 4 57 52 54,5 5 109
14 Gunnar Sloberg Heimdal Varv 2 5 2 2 5 7 5 2 2 5 1 3 3 5 5 3 2 1 1 61 59 60,0 2 120

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mattias Wik Varv 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 27 29 28,0 2 56
2 Janos Czifrik Varv 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 30 31 30,5 1 61
3 Martin Luhanko Varv 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 35 28 31,5 7 63
4 Johan Kessels Varv 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 30 35 32,5 5 65
5 Mart Käsper Varv 2 2 2 1 3 1 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 32 34 33,0 2 66
6 Eva Dürholt Varv 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 4 3 1 2 2 2 1 1 1 37 30 33,5 7 67
7 Malin Kessels Varv 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 34 34 34,0 0 68
8 Ingela Norlin Varv 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 3 1 38 32 35,0 6 70
9 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 2 3 1 2 4 5 1 1 1 1 2 1 7 2 2 1 2 1 37 39 38,0 2 76
10 Olli Åkesson Varv 2 2 3 3 3 7 2 2 3 1 1 2 5 1 1 2 2 3 3 50 46 48,0 4 96

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Varv 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24 23 23,5 1 47
2 Felix Hall Varv 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 27 30 28,5 3 57
3 Elias Wejsfelt Varv 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 32 27 29,5 5 59
4 Lars Isberg Varv 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 32 29 30,5 3 61
5 Thomas Simonsen Varv 2 2 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 2 1 31 34 32,5 3 65