Linjens Veckotävling omg 14


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-01-31   10:07

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Helene Björlin Varv 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 26 23 24,5 3 49
2 Ulf Westholm Varv 2 1 4 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 23 27 25,0 4 50
3 Peter Lindberg Varv 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 25 27 26,0 2 52
4 Stefan Bertmyr Varv 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 28 24 26,0 4 52
5 Elias Lindberg Varv 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 27 27 27,0 0 54
6 Ruben Nilsson Varv 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 26 29 27,5 3 55
7 Tom Nielsen Varv 2 1 3 1 1 1 1 4 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 26 30 28,0 4 56
8 Sven Matsson Varv 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 5 29 29 29,0 0 58
9 Tommy Nilsson Varv 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 31 27 29,0 4 58
10 Anders Nilsson Varv 2 2 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 7 30 37 33,5 7 67
11 Reinhe Rubér Varv 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 39 29 34,0 10 68
12 Berith Nielsen Varv 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 5 36 34 35,0 2 70
13 Sinikka Lindberg Varv 2 2 5 7 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 5 38 42 40,0 4 80
14 Gunnar Heimdal Varv 2 2 1 3 1 2 2 4 7 3 2 1 2 2 2 7 1 1 4 45 47 46,0 2 92
15 Jan Magnusson Varv 2 1 1 1 6 1 3 4 7 4 2 1 1 2 1 1 2 1 3 51 42 46,5 9 93
16 Ann- Kristin Sloberg Varv 2 2 2 3 4 2 1 3 3 4 3 2 2 6 2 3 2 3 1 56 48 52,0 8 104

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jonathan Lindoff Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 19 19,5 1 39
2 Johan Kessels Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 21 21,5 1 43
3 Martin Luhanko Varv 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 22 22,0 0 44
4 Johanna Lindoff Varv 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 21 24 22,5 3 45
5 Eva Dürholt Varv 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 24 22 23,0 2 46
6 Kent Kirkegaard Varv 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25 21 23,0 4 46
7 Ingela Norlin Varv 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 24 26 25,0 2 50
8 Mart Käsper Varv 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 24 25,5 3 51
9 Tommy Persson Varv 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28 24 26,0 4 52
10 Malin Kessels Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 29 27 28,0 2 56

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Thomas Simonsen Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18,0 0 36
2 Erik Nilsson Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 19 20,0 2 40
3 Simon Kirkegaard Varv 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23 20 21,5 3 43
4 Felix Hall Varv 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 21 25 23,0 4 46
5 Stefan Nilsson Varv 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 23 24,0 2 48
6 Elias Wejsfelt Varv 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 25 25 25,0 0 50