Linjens Veckotävling omg 13


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-01-21   17:26

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ulf Westholm Varv 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 4 1 1 34 33 33,5 1 67
2 Peter Lindberg Varv 2 4 2 1 2 4 1 1 3 1 3 2 1 1 1 2 2 3 1 41 35 38,0 6 76
3 Emma Lindberg Varv 2 4 4 1 2 6 1 2 3 3 5 2 1 3 3 2 2 1 3 31 48 39,5 17 79
4 Elias Lindberg Varv 2 4 1 1 7 2 1 1 3 3 1 4 2 1 1 3 1 2 3 41 41 41,0 0 82
5 Tommy Nilsson Varv 2 2 2 1 3 4 3 2 2 1 4 1 1 1 7 4 3 3 1 37 45 41,0 8 82
6 Helene Björlin Varv 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 6 1 2 5 2 3 1 2 1 46 36 41,0 10 82
7 Stefan Bertmyr Varv 2 2 2 1 2 2 4 3 2 1 1 2 1 6 1 1 3 4 1 48 39 43,5 9 87
8 Kristian Magnusson Varv 2 3 3 1 2 4 1 1 3 5 2 1 4 1 4 5 2 2 1 43 45 44,0 2 88
9 Sven Matsson Varv 2 2 3 1 4 4 4 2 2 3 1 2 1 1 6 3 2 6 1 43 48 45,5 5 91
10 Reinhe Rubér Varv 2 2 2 5 2 3 7 3 2 1 1 2 2 4 3 2 4 2 1 44 48 46,0 4 92
11 Gunnar Heimdal Varv 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 1 2 3 3 1 4 5 2 3 48 47 47,5 1 95
12 Tom Nielsen Varv 2 2 4 1 2 5 2 1 3 7 2 1 3 1 1 3 2 1 3 53 44 48,5 9 97
13 Jan Magnusson Varv 2 5 2 1 1 5 2 2 3 1 2 1 2 5 3 3 3 2 7 50 50 50,0 0 100
14 Anders Nilsson Varv 2 4 2 1 5 1 6 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 60 44 52,0 16 104
15 Lena Persson Varv 2 1 1 2 7 3 2 3 3 1 2 2 3 4 1 2 1 4 5 61 47 54,0 14 108
16 Berith Nielsen Varv 2 3 2 2 3 7 2 4 3 2 6 2 5 7 7 4 2 1 1 66 63 64,5 3 129

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jonathan Lindoff Varv 2 2 1 1 3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 27 27,5 1 55
2 Kent Kirkegaard Varv 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 28 28 28,0 0 56
3 Magnus Fagerström Varv 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 5 1 32 30 31,0 2 62
4 Martin Luhanko Varv 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 5 3 1 1 1 2 1 1 1 33 30 31,5 3 63
5 Mattias Wik Varv 2 2 2 1 2 3 2 3 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 31 35 33,0 4 66
6 Tommy Persson Varv 2 3 1 1 4 1 4 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 1 32 35 33,5 3 67
7 Mart Käsper Varv 2 2 3 1 2 4 3 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 34 34 34,0 0 68
8 Janos Czifrik Varv 2 2 1 1 2 3 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 37 31 34,0 6 68
9 Lars Lindeberg Varv 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 2 3 33 36 34,5 3 69
10 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 2 5 3 1 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 35 35 35,0 0 70
11 Ingela Norlin Varv 2 1 2 1 1 4 2 2 4 3 2 2 3 1 1 6 1 1 1 34 38 36,0 4 72
12 Olle Johansson Varv 2 4 2 1 1 4 2 1 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 1 34 40 37,0 6 74

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Varv 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26 27 26,5 1 53
2 Lars Isberg Varv 2 2 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 28 27 27,5 1 55
3 Elias Wejsfelt Varv 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 28 30 29,0 2 58
3 Tobias Filling Varv 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 30 28 29,0 2 58
5 Simon Kirkegaard Varv 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 1 3 1 4 1 2 2 27 33 30,0 6 60
6 Fredrik Jönsson Varv 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 32 31 31,5 1 63
7 Thomas Simonsen Varv 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 34 29 31,5 5 63
8 Jari Luhanko Varv 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 37 28 32,5 9 65
9 Felix Hall Varv 2 3 1 1 4 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 34 34 34,0 0 68