Linjens Veckotävling omg 10


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Fredrik Jönsson Klass A 18 20 19,0 38 2
2 Lars Isberg Klass A 19 20 19,5 39 1
Per Olof Isaksson Klass A 19 20 19,5 39 1
4 Thomas Simonsen Klass A 20 20 20,0 40 0
Janos Czifrik Klass B 20 20 20,0 40 0
Jonathan Lindoff Klass B 20 20 20,0 40 0
7 Erik Nilsson Klass A 21 21 21,0 42 0
8 Vincent Huus Klass A 20 23 21,5 43 3
9 Emma Lindberg Klass C 21 24 22,5 45 3
10 Stefan Bertmyr Klass C 25 21 23,0 46 4
11 Kent Kirkegaard Klass B 25 23 24,0 48 2
Claes Lindblom Klass A 25 23 24,0 48 2
13 Peter Lindberg Klass C 26 24 25,0 50 2
14 Johanna Lindoff Klass B 26 25 25,5 51 1
15 Eva Dürholt Klass B 24 27 25,5 51 3
Elias Lindberg Klass C 24 27 25,5 51 3
17 Johan Kessels Klass B 23 28 25,5 51 5
18 Tobias Filling Klass A 26 26 26,0 52 0
19 Sven Matsson Klass C 23 29 26,0 52 6
20 Kerstin Carlson Klass C 27 26 26,5 53 1
21 Peer Rudbaek Hansen Klass B 30 27 28,5 57 3
22 Helene Björlin Klass C 28 30 29,0 58 2
23 Stefan Lindoff Klass B 29 31 30,0 60 2
Tommy Nilsson Klass C 29 31 30,0 60 2
25 Reinhe Rubér Klass C 31 30 30,5 61 1
26 Tom Nielsen Klass C 37 38 37,5 75 1

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla