Linjens Veckotävling omg 10


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2025-12-17   18:02

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Emma Lindberg Varv 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 21 24 22,5 3 45
2 Stefan Bertmyr Varv 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 21 23,0 4 46
3 Peter Lindberg Varv 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 26 24 25,0 2 50
4 Elias Lindberg Varv 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 24 27 25,5 3 51
5 Sven Matsson Varv 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 2 23 29 26,0 6 52
6 Kerstin Carlson Varv 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 27 26 26,5 1 53
7 Helene Björlin Varv 2 1 3 1 4 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 28 30 29,0 2 58
8 Tommy Nilsson Varv 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 29 31 30,0 2 60
9 Reinhe Rubér Varv 2 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 31 30 30,5 1 61
10 Tom Nielsen Varv 2 1 6 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 6 37 38 37,5 1 75

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jonathan Lindoff Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 20 20 20,0 0 40
1 Janos Czifrik Varv 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20,0 0 40
3 Kent Kirkegaard Varv 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 23 24,0 2 48
4 Johanna Lindoff Varv 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 26 25 25,5 1 51
5 Eva Dürholt Varv 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 24 27 25,5 3 51
6 Johan Kessels Varv 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 23 28 25,5 5 51
7 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 30 27 28,5 3 57
8 Stefan Lindoff Varv 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 3 29 31 30,0 2 60

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Fredrik Jönsson Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 18 20 19,0 2 38
2 Lars Isberg Varv 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19 20 19,5 1 39
2 Per Olof Isaksson Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 19 20 19,5 1 39
4 Thomas Simonsen Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20 20 20,0 0 40
5 Erik Nilsson Varv 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 21 21 21,0 0 42
6 Vincent Huus Varv 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 20 23 21,5 3 43
7 Claes Lindblom Varv 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 23 24,0 2 48
8 Tobias Filling Varv 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 26 26 26,0 0 52