Linjens Veckotävling omg 09


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Simon Kirkegaard Klass A 29 26 27,5 55 3
2 Erik Nilsson Klass A 26 30 28,0 56 4
3 Thomas Simonsen Klass A 27 31 29,0 58 4
4 Mart Käsper Klass B 31 29 30,0 60 2
5 Peer Rudbaek Hansen Klass B 32 32 32,0 64 0
6 Jonathan Lindoff Klass B 34 30 32,0 64 4
7 Kent Kirkegaard Klass B 34 32 33,0 66 2
8 Eva Dürholt Klass B 36 30 33,0 66 6
9 Johanna Lindoff Klass B 34 33 33,5 67 1
10 Elias Wejsfelt Klass A 35 33 34,0 68 2
11 Lars Lindeberg Klass B 35 36 35,5 71 1
Malin Kessels Klass B 35 36 35,5 71 1
13 Elias Lindberg Klass C 37 36 36,5 73 1
14 Ulf Westholm Klass C 36 38 37,0 74 2
Martin Luhanko Klass B 38 36 37,0 74 2
16 Stefan Lindoff Klass B 41 36 38,5 77 5
17 Peter Lindberg Klass C 38 40 39,0 78 2
18 Anders Nilsson Klass C 37 41 39,0 78 4
Kristian Magnusson Klass C 41 37 39,0 78 4
20 Helene Björlin Klass C 41 38 39,5 79 3
21 Sven Matsson Klass C 45 41 43,0 86 4
22 Stefan Bertmyr Klass C 43 44 43,5 87 1
23 Kerstin Carlson Klass C 47 46 46,5 93 1
24 Reinhe Rubér Klass C 49 63 56,0 112 14
25 Berith Nielsen Klass C 55 65 60,0 120 10
26 Tom Nielsen Klass C 70 61 65,5 131 9

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla