Linjens Veckotävling omg 05


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2025-11-03   16:05

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ulf Westholm Varv 2 1 2 1 5 1 1 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 41 37 39,0 4 78
2 Helene Björlin Varv 2 4 2 1 1 1 2 2 2 5 7 2 1 3 1 2 1 2 1 40 40 40,0 0 80
3 Kerstin Carlson Varv 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 6 1 46 38 42,0 8 84
4 Sven Matsson Varv 2 3 2 2 4 2 1 2 3 1 4 3 2 1 3 2 2 2 1 46 40 43,0 6 86
5 Tommy Nilsson Varv 2 3 2 4 2 5 1 5 2 1 1 1 3 2 2 2 2 4 2 44 44 44,0 0 88
6 Anders Nilsson Varv 2 4 2 1 2 3 1 1 3 5 4 2 3 6 5 2 2 2 1 42 49 45,5 7 91

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ingela Norlin Varv 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 31 27 29,0 4 58
2 Mattias Wik Varv 2 2 3 4 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 27 33 30,0 6 60
3 Johan Kessels Varv 2 2 2 1 3 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 31 30 30,5 1 61
4 Mart Käsper Varv 2 2 2 1 2 2 5 2 4 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 26 35 30,5 9 61
5 Tommy Persson Varv 2 2 1 1 2 2 2 3 1 7 1 2 1 1 1 2 2 1 1 29 33 31,0 4 62
6 Kent Kirkegaard Varv 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 1 2 3 1 1 33 30 31,5 3 63
7 Jonathan Lindoff Varv 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 36 28 32,0 8 64
8 Janos Czifrik Varv 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 37 28 32,5 9 65
9 Eva Dürholt Varv 2 1 2 1 2 1 4 2 2 1 3 1 4 2 1 2 3 1 1 34 34 34,0 0 68
10 Lena Nilsson Varv 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 31 37 34,0 6 68
11 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 3 2 1 2 1 5 2 3 1 1 2 1 4 3 1 2 2 1 38 37 37,5 1 75
12 Malin Kessels Varv 2 3 3 1 2 4 1 2 1 3 1 1 3 2 2 1 4 2 1 48 37 42,5 11 85
13 Lennart Johnsson Varv 2 3 3 1 1 3 1 3 2 2 7 3 1 2 2 5 4 2 3 40 48 44,0 8 88

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Vincent Huus Varv 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 26 28 27,0 2 54
2 Erik Nilsson Varv 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 28 29 28,5 1 57
3 Lars Isberg Varv 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 30 30 30,0 0 60
4 Felix Hall Varv 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 35 28 31,5 7 63
5 Mats Olsson Varv 2 3 3 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 33 33 33,0 0 66