Linjens Veckotävling omg 09


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ulf Westholm Varv 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 5 1 2 2 3 2 3 1 1 32 36 34,0 4 68
2 Helene Björlin Varv 2 3 2 1 2 1 1 3 3 1 4 3 1 1 2 4 1 2 1 39 36 37,5 3 75
3 Benny Kolnby Varv 2 1 2 3 2 7 1 1 3 3 2 2 4 1 1 4 3 2 1 37 43 40,0 6 80
4 Jan Magnusson Varv 2 3 3 1 4 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 42 40 41,0 2 82
5 Peter Lindberg Varv 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 50 33 41,5 17 83
6 Elias Lindberg Varv 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 1 1 3 53 37 45,0 16 90
7 Tommy Nilsson Varv 2 2 4 1 3 4 3 3 4 3 1 2 1 1 4 1 6 3 1 46 47 46,5 1 93
8 Anders Nilsson Varv 2 1 2 2 2 7 2 2 3 1 7 2 1 1 5 2 2 2 2 50 46 48,0 4 96
9 Emma Lindberg Varv 2 2 2 1 3 5 1 2 3 3 6 1 7 1 1 2 3 1 1 55 45 50,0 10 100

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mart Käsper Varv 2 2 2 1 2 5 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 31 32 31,5 1 63
1 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3 1 2 2 32 31 31,5 1 63
3 Lennart Johnsson Varv 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 36 33 34,5 3 69
4 Eva Dürholt Varv 2 3 2 1 2 3 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 36 35 35,5 1 71
5 Tommy Persson Varv 2 3 2 1 3 1 1 1 4 2 1 2 1 7 1 2 2 2 1 35 37 36,0 2 72
6 Mats Ostrell Varv 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 6 3 2 2 38 37 37,5 1 75
6 Martin Luhanko Varv 2 1 2 1 2 6 1 1 1 2 6 2 1 1 2 2 2 2 2 38 37 37,5 1 75
8 Stefan Lindoff Varv 2 2 1 2 1 2 1 2 4 1 3 2 1 2 2 1 3 2 3 40 35 37,5 5 75
9 Thomas Bladh Varv 2 3 3 3 1 2 2 1 3 1 5 1 1 1 3 2 1 1 1 42 35 38,5 7 77
10 Kristian Magnusson Varv 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 1 47 37 42,0 10 84

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 27 26 26,5 1 53
2 Lars Isberg Varv 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 27 27 27,0 0 54
3 Vincent Huus Varv 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 29 26 27,5 3 55
4 Simon Kirkegaard Varv 2 2 2 1 1 1 2 2 1 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 29 29 29,0 0 58
5 Kent Kirkegaard Varv 2 4 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 3 3 1 1 28 34 31,0 6 62
6 Jari Luhanko Varv 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 34 31 32,5 3 65
7 Tobias Filling Varv 2 2 2 1 3 4 4 2 2 6 1 2 2 1 2 2 2 1 1 29 40 34,5 11 69
8 Mattias Wik Varv 2 3 2 2 2 5 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 35 37 36,0 2 72
8 Thomas Simonsen Varv 2 4 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 5 2 3 1 1 35 37 36,0 2 72