Linjens Veckotävling omg 07


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jan Magnusson Varv 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 36 30 33,0 6 66
2 Peter Lindberg Varv 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 6 3 2 2 3 3 33 39 36,0 6 72
3 Jan Hansen Varv 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 4 2 3 4 1 3 3 1 4 32 43 37,5 11 75
4 Christian Bengtsson Varv 2 2 2 1 4 3 1 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 1 43 35 39,0 8 78
5 Ulf Westholm Varv 2 3 2 1 5 3 2 3 2 3 1 2 1 2 4 1 2 3 3 38 43 40,5 5 81
6 Anders Nilsson Varv 2 2 2 2 3 7 2 2 3 3 7 3 2 2 1 2 1 2 2 45 48 46,5 3 93
7 Helene Björlin Varv 2 2 3 2 3 1 6 1 3 6 3 2 1 4 1 4 3 6 1 44 52 48,0 8 96
8 Benny Kolnby Varv 2 3 2 2 5 1 1 3 4 1 3 2 3 3 2 2 4 2 3 51 46 48,5 5 97
9 Emma Lindberg Varv 2 2 1 1 2 2 3 3 3 7 2 2 3 3 3 3 1 5 5 48 51 49,5 3 99

Klass B
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mart Käsper Varv 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 30 29 29,5 1 59
2 Lennart Johnsson Varv 2 2 2 1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 1 1 3 4 2 3 30 35 32,5 5 65
3 Thomas Bladh Varv 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 34 33 33,5 1 67
4 Stefan Lindoff Varv 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 1 2 3 1 6 1 3 1 1 30 38 34,0 8 68
5 Tommy Persson Varv 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 5 2 4 1 1 3 1 38 35 36,5 3 73
6 Peer Rudbaek Hansen Varv 2 3 2 1 2 3 1 2 2 4 2 1 4 2 1 2 2 1 2 38 37 37,5 1 75
7 Mats Ostrell Varv 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 4 1 4 1 1 3 4 2 1 38 38 38,0 0 76
8 Kristian Magnusson Varv 2 2 2 3 5 1 1 2 3 3 1 1 2 1 4 2 3 4 1 41 41 41,0 0 82
9 Eva Dürholt Varv 2 2 2 1 2 7 6 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 42 40 41,0 2 82
10 Kent Hallberg Varv 2 4 4 1 7 1 1 2 2 6 2 2 3 1 1 2 3 2 1 45 45 45,0 0 90

Klass A
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Varv 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 29 23 26,0 6 52
2 Mattias Wik Varv 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 28 31 29,5 3 59
3 Per-Olof Isaksson Varv 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 1 29 33 31,0 4 62
4 Kent Kirkegaard Varv 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 35 28 31,5 7 63
5 Simon Kirkegaard Varv 2 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 34 31 32,5 3 65
6 Vincent Huus Varv 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 2 3 3 38 32 35,0 6 70