Linjens Veckotävling omg 03


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Vincent Huus Klass A 27 26 26,5 53 1
2 Kent Kirkegaard Klass A 25 32 28,5 57 7
3 Erik Nilsson Klass A 33 29 31,0 62 4
4 Fredrik Jönsson Klass A 34 29 31,5 63 5
5 Lennart Johnsson Klass B 32 32 32,0 64 0
6 Marielle Svensson Klass A 32 36 34,0 68 4
7 Eva Dürholt Klass B 35 35 35,0 70 0
8 Mattias Wik Klass B 36 35 35,5 71 1
9 Ingela Norlin Klass C 41 35 38,0 76 6
10 Mart Käsper Klass B 40 38 39,0 78 2
11 Kent Hallberg Klass B 43 37 40,0 80 6
12 Peer Rudbaek Hansen Klass B 46 34 40,0 80 12
13 Sven Matsson Klass C 43 41 42,0 84 2
14 Jan Hansen Klass C 45 42 43,5 87 3
15 Benny Kolnby Klass C 45 47 46,0 92 2
Anders Nilsson Klass C 45 47 46,0 92 2
17 Helene Björlin Klass C 45 49 47,0 94 4
18 Ulf Westholm Klass C 53 45 49,0 98 8
19 Peter Lindberg Klass C 47 53 50,0 100 6
20 Tommy Nilsson Klass C 50 51 50,5 101 1
21 Lars Nilsson Klass C 48 56 52,0 104 8
22 Emma Lindberg Klass C 44 61 52,5 105 17
23 Jan Magnusson Klass B 53 53 53,0 106 0
24 Ann-Charlotte Sandgren Palumbo Klass C 54 58 56,0 112 4

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla