Linjens Veckotävling omg 18

Uppdaterad: 2023-03-06   16:10

omg 00

Resultat

Klass C
Plac Namn V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Lars Lindeberg 36 40 38,0 4 76
2 Jan Magnusson 42 41 41,5 1 83
3 Tommy Nilsson 42 42 42,0 0 84
3 Ulf Westholm 42 42 42,0 0 84
5 Sven Matsson 43 41 42,0 2 84
6 Christian Bengtsson 45 49 47,0 4 94
7 Helene Björlin 53 42 47,5 11 95
8 Gunilla Nilsson 47 53 50,0 6 100

Klass B
Plac Namn V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Kent Hallberg 29 38 33,5 9 67
2 Mart Käsper 36 36 36,0 0 72
3 Eva Dürholt 37 42 39,5 5 79

Klass A
Plac Namn V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Vincent Huus 26 30 28,0 4 56
2 Thomas Simonsen 30 29 29,5 1 59
3 Lars Isberg 31 28 29,5 3 59
4 Erik Nilsson 32 29 30,5 3 61
5 Kent Kirkegaard 29 33 31,0 4 62
6 Simon Kirkegaard 39 30 34,5 9 69

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.12