Linjens Veckotävling omg 09

Uppdaterad: 2022-12-17   09:41

omg 09

Resultat

Klass C
Plac Namn V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jan Magnusson 41 42 41,5 1 83
2 Tommy Nilsson 43 42 42,5 1 85
3 Jan Hansen 47 38 42,5 9 85
4 Helene Björlin 48 40 44,0 8 88
5 Gunilla Nilsson 52 39 45,5 13 91
6 Anders Nilsson 44 48 46,0 4 92
6 Ulf Westholm 48 44 46,0 4 92
8 Stefan Möller 49 50 49,5 1 99
9 Christian Bengtsson 55 44 49,5 11 99
10 Sven Matsson 54 51 52,5 3 105
11 Lars Nilsson 60 54 57,0 6 114
12 Ann-Kristin Åback 76 73 74,5 3 149

Klass B
Plac Namn V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Olle Johansson 31 35 33,0 4 66
2 Mart Käsper 42 35 38,5 7 77
3 Lennart Johnsson 39 40 39,5 1 79
4 Eva Dürholt 41 38 39,5 3 79
5 Kerstin Carlson 41 39 40,0 2 80

Klass A
Plac Namn V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Lars Isberg 27 24 25,5 3 51
2 Erik Nilsson 27 26 26,5 1 53
3 Thomas Simonsen 28 27 27,5 1 55
4 Dan Trulsson 30 30 30,0 0 60
5 Martin Luhanko 37 29 33,0 8 66
6 Vincent Huus 35 33 34,0 2 68
7 Kent Kirkegaard 32 38 35,0 6 70

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.22