| omg 01
|
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jan Magnusson | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 |
| 2 | Anette Larsson | 41 | 45 | 43,0 | 4 | 86 |
| 3 | Ingela Norlin | 42 | 46 | 44,0 | 4 | 88 |
| 4 | Tommy Nilsson | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
| 5 | Tore Larsson | 53 | 41 | 47,0 | 12 | 94 |
| 6 | Benny Kolnby | 47 | 48 | 47,5 | 1 | 95 |
| 7 | Helene Björlin | 46 | 53 | 49,5 | 7 | 99 |
| 8 | Sven Matsson | 54 | 58 | 56,0 | 4 | 112 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Lennart Johnsson | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
| 2 | Eva Dürholt | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
| 3 | Mattias Wik | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 78 |
| 4 | Peer Rudbaek Hansen | 40 | 45 | 42,5 | 5 | 85 |
| 5 | Mart Käsper | 43 | 46 | 44,5 | 3 | 89 |
| 6 | Kerstin Carlson | 48 | 41 | 44,5 | 7 | 89 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 28 | 31 | 29,5 | 3 | 59 |
| 2 | Thomas Simonsen | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
| 3 | Kent Kirkegaard | 33 | 40 | 36,5 | 7 | 73 |
| 4 | Simon Kirkegaard | 38 | 36 | 37,0 | 2 | 74 |
| 5 | Kjell Hall | 43 | 36 | 39,5 | 7 | 79 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.17.4 2022-05-25 |