| omg 19
|
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Tommy Nilsson | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
| 2 | Kerstin Carlson | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 36 | 44 | 40,0 | 8 | 80 |
| 4 | Stefan Lindoff | 45 | 35 | 40,0 | 10 | 80 |
| 5 | Christian Bengtsson | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 |
| 6 | Stefan Möller | 43 | 46 | 44,5 | 3 | 89 |
| 7 | Sven Matsson | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 |
| 8 | Helene Björlin | 43 | 58 | 50,5 | 15 | 101 |
| 9 | Jan Hansen | 53 | 52 | 52,5 | 1 | 105 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Martin Luhanko | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 |
| 2 | Eva Dürholt | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 68 |
| 3 | Mats Ostrell | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
| 4 | Simon Kirkegaard | 42 | 33 | 37,5 | 9 | 75 |
| 5 | Peer Rudbaek Hansen | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 |
| 6 | Mart Käsper | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 |
| 7 | Jan Magnusson | 43 | 45 | 44,0 | 2 | 88 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jari Luhanko | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 62 |
| 2 | Erik Nilsson | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
| 3 | Lars Isberg | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| 4 | Kent Kirkegaard | 36 | 31 | 33,5 | 5 | 67 |
| 5 | Lennart Johnsson | 37 | 45 | 41,0 | 8 | 82 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |