| omg 11
|
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Fredrik Jönsson | 22 | 26 | 24,0 | 4 | 48 |
| 2 | Kerstin Carlson | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 58 |
| 3 | Helene Björlin | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 |
| 4 | Sven Matsson | 38 | 29 | 33,5 | 9 | 67 |
| 5 | Ingela Norlin | 38 | 33 | 35,5 | 5 | 71 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Eva Dürholt | 22 | 26 | 24,0 | 4 | 48 |
| 2 | Martin Luhanko | 25 | 26 | 25,5 | 1 | 51 |
| 3 | Mats Ostrell | 27 | 28 | 27,5 | 1 | 55 |
| 4 | Kent Hallberg | 29 | 28 | 28,5 | 1 | 57 |
| 4 | Peer Rudbaek Hansen | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
| 6 | Mart Käsper | 26 | 31 | 28,5 | 5 | 57 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 21 | 20 | 20,5 | 1 | 41 |
| 2 | Lars Isberg | 25 | 20 | 22,5 | 5 | 45 |
| 3 | Lennart Johnsson | 26 | 22 | 24,0 | 4 | 48 |
| 4 | Thomas Simonsen | 23 | 29 | 26,0 | 6 | 52 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |