| omg 08
|
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin Carlson | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
| 2 | Helene Björlin | 45 | 32 | 38,5 | 13 | 77 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 43 | 35 | 39,0 | 8 | 78 |
| 4 | Tommy Nilsson | 51 | 45 | 48,0 | 6 | 96 |
| 5 | Sven Matsson | 49 | 56 | 52,5 | 7 | 105 |
| 6 | Benny Kolnby | 51 | 56 | 53,5 | 5 | 107 |
| 7 | Ingela Norlin | 56 | 52 | 54,0 | 4 | 108 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Martin Luhanko | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 62 |
| 2 | Sven Nilsson | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 |
| 3 | Mart Käsper | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 |
| 4 | Olle Johansson | 39 | 36 | 37,5 | 3 | 75 |
| 5 | Kent Hallberg | 37 | 39 | 38,0 | 2 | 76 |
| 5 | Jan Magnusson | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
| 7 | Mats Ostrell | 42 | 37 | 39,5 | 5 | 79 |
| 8 | Peer Rudbaek Hansen | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 |
| 9 | Eva Dürholt | 50 | 44 | 47,0 | 6 | 94 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 30 | 24 | 27,0 | 6 | 54 |
| 2 | Lars Isberg | 29 | 27 | 28,0 | 2 | 56 |
| 3 | Jari Luhanko | 29 | 28 | 28,5 | 1 | 57 |
| 4 | Per Olof Isaksson | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
| 5 | Tommy Persson | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| 6 | Kent Kirkegaard | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 68 |
| 7 | Lennart Johnsson | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |