| omg 05
|
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Fredrik Jönsson | 29 | 42 | 35,5 | 13 | 71 |
| 2 | Tommy Nilsson | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 42 | 47 | 44,5 | 5 | 89 |
| 4 | Kerstin Carlson | 47 | 46 | 46,5 | 1 | 93 |
| 5 | Helene Björlin | 48 | 56 | 52,0 | 8 | 104 |
| 6 | Ingela Norlin | 59 | 51 | 55,0 | 8 | 110 |
| 7 | Sven Matsson | 58 | 57 | 57,5 | 1 | 115 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Martin Luhanko | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
| 2 | Peer Rudbaek Hansen | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 |
| 3 | Kent Hallberg | 46 | 38 | 42,0 | 8 | 84 |
| 4 | Mart Käsper | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
| 4 | Sven Nilsson | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
| 6 | Jan Magnusson | 46 | 47 | 46,5 | 1 | 93 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 22 | 28 | 25,0 | 6 | 50 |
| 2 | Erik Nilsson | 27 | 24 | 25,5 | 3 | 51 |
| 3 | Lars Isberg | 28 | 32 | 30,0 | 4 | 60 |
| 4 | Thomas Simonsen | 33 | 28 | 30,5 | 5 | 61 |
| 5 | Jari Luhanko | 28 | 34 | 31,0 | 6 | 62 |
| 6 | Kent Kirkegaard | 24 | 42 | 33,0 | 18 | 66 |
| 7 | Lennart Johnsson | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |