| omg 04
|
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin Carlson | 38 | 35 | 36,5 | 3 | 73 |
| 2 | Helene Björlin | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 48 | 37 | 42,5 | 11 | 85 |
| 4 | Tommy Nilsson | 46 | 46 | 46,0 | 0 | 92 |
| 5 | Ingela Norlin | 53 | 45 | 49,0 | 8 | 98 |
| 6 | Sven Matsson | 47 | 57 | 52,0 | 10 | 104 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Simon Kirkegaard | 35 | 28 | 31,5 | 7 | 63 |
| 2 | Martin Luhanko | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 |
| 3 | Mart Käsper | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
| 4 | Kent Hallberg | 37 | 38 | 37,5 | 1 | 75 |
| 5 | Mats Ostrell | 33 | 45 | 39,0 | 12 | 78 |
| 6 | Peer Rudbaek Hansen | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 |
| 7 | Sven Nilsson | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
| 8 | Mattias Wik | 48 | 51 | 49,5 | 3 | 99 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
| 2 | Erik Nilsson | 32 | 27 | 29,5 | 5 | 59 |
| 3 | Jari Luhanko | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 62 |
| 4 | Thomas Simonsen | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 68 |
| 5 | Kent Kirkegaard | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
| 6 | Kjell Hall | 44 | 46 | 45,0 | 2 | 90 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |