| omg 03
|
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Tommy Nilsson | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 2 | Sven Matsson | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 |
| 3 | Kerstin Carlson | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
| 4 | Patrik Larsson | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
| 5 | Helene Björlin | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
| 6 | Gunilla Nilsson | 45 | 39 | 42,0 | 6 | 84 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Mart Käsper | 26 | 30 | 28,0 | 4 | 56 |
| 2 | Kent Hallberg | 34 | 23 | 28,5 | 11 | 57 |
| 3 | Eva Dürholt | 34 | 27 | 30,5 | 7 | 61 |
| 4 | Peer Rudbaek Hansen | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 |
| 4 | Martin Luhanko | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 |
| 6 | Jan Magnusson | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 68 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 22 | 23 | 22,5 | 1 | 45 |
| 2 | Lennart Johnsson | 26 | 27 | 26,5 | 1 | 53 |
| 2 | Thomas Simonsen | 27 | 26 | 26,5 | 1 | 53 |
| 4 | Kjell Hall | 30 | 30 | 30,0 | 0 | 60 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |