Nyårscup


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Simon Kirkegaard


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Lådbana 3 2 7 3 3
2Brevlåda/Dropp 2 1 2 2
3Spångdropp utan green7 2 1 1 2
4Vallgrav2 1 1 2 1
5Möllbergsvagga1 2 4 1 1 2
6Gentleman utan green1 1 1 2 2 2
7Vinkel7 3 2 7 1 2
8Synvilla7 2 1 2 2 2
9Tysk klack i backe3 1 1 7 3 1
10Vertikalhål utan green1 2 1 1 1 2
11Kyrka7 1 2 1 1 2
12Svensk klack1 4 1 7 1 3
13Hästsko utan green2 1 2 1 2 1
14Örkelljunga utan green1 1 2 1 3 1
15Dosering2 2 3 1 1 3
16Sparbössa med green2 2 1 3 3
17Ränna1 2 1 5
18Inslag 1 4

Summa 45 28 27 42 30 41
Snitt: 39,9
Totalresultat: 213

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo