Nyårscup


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Kent Kirkegaard


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Lådbana7 2 2 2
2Brevlåda/Dropp2 2 2 2
3Spångdropp utan green1 1 2 1 1 1
4Vallgrav2 2 2 7 7 2
5Möllbergsvagga1 1 1 3 1
6Gentleman utan green 1 1 7
7Vinkel2 2 1 1 2 2
8Synvilla7 2 2 2 7 2
9Tysk klack i backe1 1 1 7 1 1
10Vertikalhål utan green7 2 2 2 1 2
11Kyrka1 2 2 1 2 1
12Svensk klack1 1 1 2 1 1
13Hästsko utan green7 1 2 7 7 1
14Örkelljunga utan green1 2 4 1 7 2
15Dosering1 2 4 7 7 3
16Sparbössa med green2 1 2 2 1 2
17Ränna2 1 3 2 7 1
18Inslag1 1 1 1 1

Summa 46 25 30 48 56 34
Snitt: 43,5
Totalresultat: 239

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo