Nyårscup


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Janos Czifrik


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Lådbana1 2 1 7 3 3
2Brevlåda/Dropp2 1 2 1 1
3Spångdropp utan green2 1 3 1 1
4Vallgrav1 7 3 2 2
5Möllbergsvagga7 2 1 1 2
6Gentleman utan green1 7 1 3 1
7Vinkel 1 3 2 3
8Synvilla 2 3 4 2
9Tysk klack i backe 7 4 2 2 1
10Vertikalhål utan green 1 1 7 3 1
11Kyrka1 7 2 1 2 2
12Svensk klack1 1 1 1 1 1
13Hästsko utan green1 1 1 1 1
14Örkelljunga utan green7 1 1 1 1
15Dosering2 7 2 2 4
16Sparbössa med green2 2 2 2 2
17Ränna2 7 1 1 3
18Inslag1 1 4 1 1

Summa 31 58 36 30 33 20
Snitt: 41,1
Totalresultat: 208

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo