| omg 20 Ändrad från Filt till EB
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Tommy Nilsson | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 64 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Sven Nilsson | 30 | 26 | 28,0 | 4 | 56 |
| 2 | Mart Käsper | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
| 3 | Kurt Olsson | 33 | 29 | 31,0 | 4 | 62 |
| 4 | Jan Magnusson | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Lennart Johnsson | 20 | 31 | 25,5 | 11 | 51 |
| 2 | Peer Rudbaek Hansen | 25 | 29 | 27,0 | 4 | 54 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 21 | 20 | 20,5 | 1 | 41 |
| 2 | Erik Nilsson | 21 | 21 | 21,0 | 0 | 42 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.3 |