| omg 19 F
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin Carlson | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
| 2 | Helene Björlin | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 |
| 3 | Tommy Nilsson | 45 | 50 | 47,5 | 5 | 95 |
| 4 | Gunilla Nilsson | 52 | 43 | 47,5 | 9 | 95 |
| 5 | Sinikka Lindberg | 55 | 51 | 53,0 | 4 | 106 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 31 | 28 | 29,5 | 3 | 59 |
| 2 | Martin Luhanko | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 3 | Sven Nilsson | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
| 4 | Kjell Hall | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
| 5 | Kaj Falinder | 32 | 35 | 33,5 | 3 | 67 |
| 6 | Mart Käsper | 40 | 34 | 37,0 | 6 | 74 |
| 7 | Kurt Olsson | 40 | 36 | 38,0 | 4 | 76 |
| 7 | Stefan Lindoff | 40 | 36 | 38,0 | 4 | 76 |
| 9 | Jan Magnusson | 36 | 46 | 41,0 | 10 | 82 |
| 10 | Eva Dürholt | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Camilla Lövström | 30 | 33 | 31,5 | 3 | 63 |
| 2 | Lennart Johnsson | 35 | 28 | 31,5 | 7 | 63 |
| 3 | Tommy Persson | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 |
| 4 | Peer Rudbaek Hansen | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
| 5 | Johnny Jönsson | 39 | 31 | 35,0 | 8 | 70 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 28 | 27 | 27,5 | 1 | 55 |
| 2 | Lars Isberg | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |