| omg 12 EB
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Helene Björlin | 27 | 33 | 30,0 | 6 | 60 |
| 2 | Kerstin Carlson | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 62 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
| 4 | Tommy Nilsson | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kaj Falinder | 25 | 23 | 24,0 | 2 | 48 |
| 2 | Martin Luhanko | 26 | 22 | 24,0 | 4 | 48 |
| 3 | Tomas Danielsson | 27 | 22 | 24,5 | 5 | 49 |
| 4 | Eva Dürholt | 28 | 26 | 27,0 | 2 | 54 |
| 4 | Kurt Olsson | 26 | 28 | 27,0 | 2 | 54 |
| 6 | Thomas Simonsen | 33 | 27 | 30,0 | 6 | 60 |
| 6 | Rikard Åkesson | 27 | 33 | 30,0 | 6 | 60 |
| 8 | Mart Käsper | 32 | 29 | 30,5 | 3 | 61 |
| 9 | Jan Magnusson | 31 | 36 | 33,5 | 5 | 67 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Lennart Johnsson | 20 | 23 | 21,5 | 3 | 43 |
| 2 | Peter Söderlind | 24 | 22 | 23,0 | 2 | 46 |
| 3 | Camilla Lövström | 25 | 24 | 24,5 | 1 | 49 |
| 4 | Peer Rudbaek Hansen | 34 | 28 | 31,0 | 6 | 62 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 22 | 24 | 23,0 | 2 | 46 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |