| omg 10 F
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Benny Arvidsson | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 |
| 2 | Tommy Nilsson | 34 | 42 | 38,0 | 8 | 76 |
| 3 | Kerstin Carlson | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 |
| 4 | Gunilla Nilsson | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
| 5 | Sinikka Lindberg | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
| 6 | Helene Björlin | 50 | 49 | 49,5 | 1 | 99 |
| 7 | Lars Olsson | 52 | 48 | 50,0 | 4 | 100 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 |
| 2 | Tomas Danielsson | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 |
| 3 | Kaj Falinder | 39 | 34 | 36,5 | 5 | 73 |
| 4 | Mart Käsper | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
| 5 | Jan Magnusson | 33 | 43 | 38,0 | 10 | 76 |
| 6 | Kurt Olsson | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Peer Rudbaek Hansen | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
| 2 | Johnny Jönsson | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 28 | 28 | 28,0 | 0 | 56 |
| 2 | Dan Trulsson | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 |
| 3 | Erik Nilsson | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 4 | Magnus Nordkvist | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |