| omg 9 EB
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin Carlson | 29 | 27 | 28,0 | 2 | 56 |
| 2 | Gunilla Nilsson | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 |
| 3 | Jan Hansen | 28 | 32 | 30,0 | 4 | 60 |
| 4 | Helene Björlin | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 |
| 5 | Tommy Nilsson | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Martin Luhanko | 27 | 23 | 25,0 | 4 | 50 |
| 2 | Eva Dürholt | 26 | 26 | 26,0 | 0 | 52 |
| 3 | Mart Käsper | 27 | 26 | 26,5 | 1 | 53 |
| 4 | Kurt Olsson | 29 | 26 | 27,5 | 3 | 55 |
| 4 | Kaj Falinder | 26 | 29 | 27,5 | 3 | 55 |
| 6 | Sven Nilsson | 32 | 29 | 30,5 | 3 | 61 |
| 7 | Thomas Simonsen | 33 | 28 | 30,5 | 5 | 61 |
| 8 | Ulf Davidsson | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 9 | Jan Magnusson | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 |
| 10 | Hans Ove Simonsen | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Olle Johansson | 25 | 23 | 24,0 | 2 | 48 |
| 2 | Lennart Johnsson | 24 | 25 | 24,5 | 1 | 49 |
| 3 | Peter Söderlind | 24 | 27 | 25,5 | 3 | 51 |
| 4 | Kjell Karlsson | 29 | 26 | 27,5 | 3 | 55 |
| 5 | Jari Luhanko | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 |
| 6 | Peer Rudbaek Hansen | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 23 | 22 | 22,5 | 1 | 45 |
| 2 | Erik Nilsson | 25 | 23 | 24,0 | 2 | 48 |
| 3 | Kent Kirkegaard | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |