| omg 08 Filt
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin Carlson | 35 | 46 | 40,5 | 11 | 81 |
| 2 | Benny Arvidsson | 38 | 44 | 41,0 | 6 | 82 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
| 4 | Tommy Nilsson | 52 | 47 | 49,5 | 5 | 99 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kaj Falinder | 32 | 28 | 30,0 | 4 | 60 |
| 2 | Tomas Danielsson | 40 | 27 | 33,5 | 13 | 67 |
| 3 | Jan Magnusson | 40 | 35 | 37,5 | 5 | 75 |
| 4 | Mats Ostrell | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
| 4 | Eva Dürholt | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
| 6 | Mart Käsper | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Camilla Lövström | 36 | 28 | 32,0 | 8 | 64 |
| 2 | Sven Nilsson | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 |
| 3 | Kjell Karlsson | 33 17 | 35 | 35,0 | 0 | 68 |
| 4 | Lennart Johnsson | 31 | 39 | 35,0 | 8 | 70 |
| 5 | Peer Rudbaek Hansen | 31 | 41 | 36,0 | 10 | 72 |
| 6 | Peter Söderlind | 38 | 36 | 37,0 | 2 | 74 |
| 7 | Johnny Jönsson | 40 | 35 | 37,5 | 5 | 75 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 27 | 27 | 27,0 | 0 | 54 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |