| omg 06 EB
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jan Hansen | 27 | 27 | 27,0 | 0 | 54 |
| 2 | Kerstin Carlson | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 39 | 36 | 37,5 | 3 | 75 |
| 4 | Tommy Nilsson | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Eva Dürholt | 26 | 21 | 23,5 | 5 | 47 |
| 2 | Martin Luhanko | 26 | 23 | 24,5 | 3 | 49 |
| 3 | Mats Ostrell | 26 | 27 | 26,5 | 1 | 53 |
| 4 | Thomas Simonsen | 26 | 28 | 27,0 | 2 | 54 |
| 5 | Kaj Falinder | 25 | 29 | 27,0 | 4 | 54 |
| 6 | Kurt Olsson | 28 | 27 | 27,5 | 1 | 55 |
| 7 | Kjell Hall | 26 | 29 | 27,5 | 3 | 55 |
| 8 | Mart Käsper | 31 | 24 | 27,5 | 7 | 55 |
| 9 | Tomas Danielsson | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
| 10 | Jan Magnusson | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Lennart Johnsson | 27 | 23 | 25,0 | 4 | 50 |
| 2 | Peter Söderlind | 27 | 27 | 27,0 | 0 | 54 |
| 3 | Camilla Lövström | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
| 4 | Peer Rudbaek Hansen | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 22 | 24 | 23,0 | 2 | 46 |
| 2 | Erik Nilsson | 22 | 25 | 23,5 | 3 | 47 |
| 3 | Lars Isberg | 24 | 27 | 25,5 | 3 | 51 |
| 4 | Kent Kirkegaard | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |