| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin Carlson | 36 | 29 | 32,5 | 7 | 65 |
| 2 | Benny Arvidsson | 42 | 35 | 38,5 | 7 | 77 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 |
| 4 | Tommy Nilsson | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
| 5 | Lars Olsson | 50 | 40 | 45,0 | 10 | 90 |
| 6 | Tore Larsson | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
| 7 | Helene Björlin | 44 | 50 | 47,0 | 6 | 94 |
| 8 | Sinikka Lindberg | 44 | 57 | 50,5 | 13 | 101 |
| 9 | Anette Larsson | 53 | 53 | 53,0 | 0 | 106 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Johnny Jönsson | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 68 |
| 2 | Lennart Johnsson | 29 | 39 | 34,0 | 10 | 68 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 64 |
| 2 | Tomas Danielsson | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 |
| 3 | Mats Ostrell | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
| 4 | Kaj Falinder | 33 | 41 | 37,0 | 8 | 74 |
| 5 | Sven Nilsson | 37 | 38 | 37,5 | 1 | 75 |
| 6 | Kjell Hall | 40 | 35 | 37,5 | 5 | 75 |
| 7 | Martin Luhanko | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
| 8 | Jan Magnusson | 38 | 43 | 40,5 | 5 | 81 |
| 9 | Eva Dürholt | 39 | 48 | 43,5 | 9 | 87 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 26 | 33 | 29,5 | 7 | 59 |
| 2 | Kent Kirkegaard | 28 | 32 | 30,0 | 4 | 60 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |