| omg 02
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Benny Arvidsson | 44 | 38 | 41,0 | 6 | 82 |
| 2 | Tore Larsson | 38 | 45 | 41,5 | 7 | 83 |
| 3 | Kerstin Carlson | 42 | 44 | 43,0 | 2 | 86 |
| 4 | Lars Olsson | 41 | 46 | 43,5 | 5 | 87 |
| 5 | Anette Larsson | 54 | 44 | 49,0 | 10 | 98 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 29 | 34 | 31,5 | 5 | 63 |
| 2 | Sven Nilsson | 31 | 38 | 34,5 | 7 | 69 |
| 3 | Eva Dürholt | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 |
| 4 | Martin Luhanko | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
| 5 | Mats Ostrell | 33 | 43 | 38,0 | 10 | 76 |
| 6 | Stefan Lindoff | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 |
| 7 | Mart Käsper | 44 | 47 | 45,5 | 3 | 91 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Andreas Hermansson | 39 | 28 | 33,5 | 11 | 67 |
| 2 | Jonathan Lindoff | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 68 |
| 3 | Kjell Karlsson | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 68 |
| 4 | Lennart Johnsson | 33 | 36 | 34,5 | 3 | 69 |
| 5 | Jari Luhanko | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 72 |
| 6 | Olle Johansson | 43 | 32 | 37,5 | 11 | 75 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Lars Isberg | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 |
| 2 | Erik Nilsson | 28 | 31 | 29,5 | 3 | 59 |
| 3 | Per Olof Isaksson | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
| 4 | Kent Kirkegaard | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |