| omg 01..
|
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Tommy Nilsson | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
| 2 | Gunilla Nilsson | 43 | 32 | 37,5 | 11 | 75 |
| 3 | Benny Arvidsson | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
| 4 | Kerstin Carlson | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 |
| 5 | Helene Björlin | 43 | 47 | 45,0 | 4 | 90 |
| 6 | Lars Olsson | 49 | 50 | 49,5 | 1 | 99 |
| 7 | Sinikka Lindberg | 47 | 56 | 51,5 | 9 | 103 |
| 8 | Bengt-Åke Norlin | 64 | 61 | 62,5 | 3 | 125 |
| 9 | Ingela Norlin | 70 | 65 | 67,5 | 5 | 135 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Martin Luhanko | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
| 2 | Mart Käsper | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 |
| 3 | Eva Dürholt | 40 | 44 | 42,0 | 4 | 84 |
| 4 | Jan Magnusson | 50 | 36 | 43,0 | 14 | 86 |
| 5 | Kjell Hall | 46 | 42 | 44,0 | 4 | 88 |
| 6 | Stefan Lindoff | 45 | 45 | 45,0 | 0 | 90 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jonathan Lindoff | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
| 2 | Lennart Johnsson | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
| 3 | Johnny Jönsson | 29 | 45 | 37,0 | 16 | 74 |
| 4 | Jari Luhanko | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
| 5 | Peer Rudbaek Hansen | 48 | 35 | 41,5 | 13 | 83 |
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 56 |
| 2 | Erik Nilsson | 30 | 33 | 31,5 | 3 | 63 |
| 3 | Kent Kirkegaard | 29 | 34 | 31,5 | 5 | 63 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4 |