| omg 19
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Johnny Jönsson | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
| 2 | Kjell Karlsson | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 58 |
| 3 | Bo Göran Svensson | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
| 4 | Peer Rudbaek Hansen | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
| 5 | Lennart Johnsson | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 |
| 6 | Sven Nilsson | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 |
| 7 | Kent Kirkegaard | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 28 | 33 | 30,5 | 5 | 61 |
| 2 | Camilla Lövström | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 |
| 3 | Mart Käsper | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
| 4 | Jan Magnusson | 33 | 38 | 35,5 | 5 | 71 |
| 5 | Martin Luhanko | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
| 6 | Mats Ostrell | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kurt Olsson | 34 | 39 | 36,5 | 5 | 73 |
| 2 | Jan Hansen | 40 | 37 | 38,5 | 3 | 77 |
| 3 | Kerstin Carlson | 33 | 47 | 40,0 | 14 | 80 |
| 4 | Eva Dürholt | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 |
| 5 | Tommy Nilsson | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 |
| 6 | Gunilla Nilsson | 48 | 43 | 45,5 | 5 | 91 |
| 7 | Helene Björlin | 50 | 43 | 46,5 | 7 | 93 |
| 8 | Sinikka Lindberg | 48 | 51 | 49,5 | 3 | 99 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |