| omg 15
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 22 | 23 | 22,5 | 1 | 45 |
| 2 | Andreas Widén | 24 | 25 | 24,5 | 1 | 49 |
| 3 | Lars Isberg | 28 | 26 | 27,0 | 2 | 54 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jonathan Lindoff | 24 | 26 | 25,0 | 2 | 50 |
| 2 | Kent Kirkegaard | 23 | 29 | 26,0 | 6 | 52 |
| 3 | Bo Göran Svensson | 26 | 28 | 27,0 | 2 | 54 |
| 4 | Lennart Johnsson | 28 | 28 | 28,0 | 0 | 56 |
| 5 | Peer Rudbaek Hansen | 27 | 30 | 28,5 | 3 | 57 |
| 6 | Kjell Karlsson | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 |
| 7 | Lars-Erik Pärmenäs | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 58 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Johanna Lindoff | 22 | 23 | 22,5 | 1 | 45 |
| 2 | Tomas Danielsson | 23 | 24 | 23,5 | 1 | 47 |
| 3 | Mats Ostrell | 27 | 23 | 25,0 | 4 | 50 |
| 4 | Thomas Simonsen | 26 | 29 | 27,5 | 3 | 55 |
| 5 | Kristian Magnusson | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 |
| 6 | Martin Luhanko | 28 | 30 | 29,0 | 2 | 58 |
| 7 | Henrik Törnquist | 29 | 30 | 29,5 | 1 | 59 |
| 8 | Camilla Lövström | 33 | 26 | 29,5 | 7 | 59 |
| 9 | Mart Käsper | 29 | 32 | 30,5 | 3 | 61 |
| 10 | Jan Magnusson | 29 | 38 | 33,5 | 9 | 67 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Eva Dürholt | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 56 |
| 2 | Martin Andersen | 28 | 30 | 29,0 | 2 | 58 |
| 3 | Helene Björlin | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 3 | Kerstin Carlson | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 5 | Jan Hansen | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 66 |
| 6 | Tommy Nilsson | 30 | 39 | 34,5 | 9 | 69 |
| 7 | Gunilla Nilsson | 33 | 38 | 35,5 | 5 | 71 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |