| omg 11
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 29 | 28 | 28,5 | 1 | 57 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kjell Karlsson | 29 | 34 | 31,5 | 5 | 63 |
| 2 | Johnny Jönsson | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 |
| 3 | Lennart Johnsson | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 68 |
| 4 | Sven Nilsson | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
| 5 | Jari Luhanko | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Camilla Lövström | 35 | 29 | 32,0 | 6 | 64 |
| 2 | Martin Luhanko | 29 | 38 | 33,5 | 9 | 67 |
| 3 | Tomas Danielsson | 36 | 37 | 36,5 | 1 | 73 |
| 4 | Jan Magnusson | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 |
| 5 | Mart Käsper | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
| 6 | Mats Ostrell | 37 | 42 | 39,5 | 5 | 79 |
| 7 | Lars Olsson | 37 | 44 | 40,5 | 7 | 81 |
| 8 | Thomas Simonsen | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Tommy Nilsson | 44 | 32 | 38,0 | 12 | 76 |
| 2 | Gunilla Nilsson | 42 | 37 | 39,5 | 5 | 79 |
| 3 | Kerstin Carlson | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 |
| 4 | Sinikka Lindberg | 50 | 54 | 52,0 | 4 | 104 |
| 5 | Eva Dürholt | 57 | 54 | 55,5 | 3 | 111 |
| 6 | Helene Björlin | 59 | 66 | 62,5 | 7 | 125 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |