| omg 10
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | 25 | 29 | 27,0 | 4 | 54 |
| 2 | Per Olof Isaksson | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 58 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kent Kirkegaard | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
| 2 | Johnny Jönsson | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
| 3 | Simon Kirkegaard | 34 | 39 | 36,5 | 5 | 73 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 32 | 35 | 33,5 | 3 | 67 |
| 2 | Camilla Lövström | 31 | 37 | 34,0 | 6 | 68 |
| 3 | Tomas Danielsson | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 |
| 4 | Kristian Magnusson | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 |
| 5 | Mart Käsper | 44 | 37 | 40,5 | 7 | 81 |
| 6 | Mats Ostrell | 37 | 47 | 42,0 | 10 | 84 |
| 7 | Jan Magnusson | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kurt Olsson | 30 | 37 | 33,5 | 7 | 67 |
| 2 | Tommy Nilsson | 46 | 34 | 40,0 | 12 | 80 |
| 3 | Sinikka Lindberg | 45 | 39 | 42,0 | 6 | 84 |
| 4 | Eva Dürholt | 44 | 44 | 44,0 | 0 | 88 |
| 5 | Gunilla Nilsson | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 |
| 6 | Kerstin Carlson | 53 | 40 | 46,5 | 13 | 93 |
| 7 | Helene Björlin | 56 | 52 | 54,0 | 4 | 108 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |