| omg 08
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Roy Strandh | 31 | 27 | 29,0 | 4 | 58 |
| 2 | Per Olof Isaksson | 29 | 31 | 30,0 | 2 | 60 |
| 3 | Lars Isberg | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 62 |
| 4 | Erik Nilsson | 26 | 39 | 32,5 | 13 | 65 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jonathan Lindoff | 28 | 35 | 31,5 | 7 | 63 |
| 2 | Sven Nilsson | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
| 3 | Lennart Johnsson | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 |
| 4 | Kjell Karlsson | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 73 |
| 5 | Kent Kirkegaard | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
| 6 | Kent Hallberg | 45 | 42 | 43,5 | 3 | 87 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Tomas Danielsson | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 68 |
| 2 | Thomas Simonsen | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 |
| 3 | camilla lövström | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
| 4 | Martin Luhanko | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
| 5 | Jens Arvidsson | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 |
| 5 | Mart Käsper | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 |
| 7 | Jan Magnusson | 46 | 45 | 45,5 | 1 | 91 |
| 8 | Lars Olsson | 50 | 48 | 49,0 | 2 | 98 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Gunilla Nilsson | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 |
| 2 | Tommy Nilsson | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
| 3 | Kerstin Carlson | 48 | 37 | 42,5 | 11 | 85 |
| 4 | Eva Dürholt | 45 | 44 | 44,5 | 1 | 89 |
| 5 | Helene Björlin | 56 | 58 | 57,0 | 2 | 114 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |