| omg 07
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Roy Strandh | 27 | 24 | 25,5 | 3 | 51 |
| 2 | Per Olof Isaksson | 29 | 28 | 28,5 | 1 | 57 |
| 3 | Erik Nilsson | 29 | 34 | 31,5 | 5 | 63 |
| 4 | Dan Trulsson | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Johnny Jönsson | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
| 1 | Kent Kirkegaard | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
| 3 | Jonathan Lindoff | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
| 4 | Kjell Karlsson | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 66 |
| 5 | Lennart Johnsson | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 73 |
| 6 | Sven Nilsson | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 78 |
| 7 | Kent Hallberg | 48 | 42 | 45,0 | 6 | 90 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 36 | 29 | 32,5 | 7 | 65 |
| 2 | Camilla Lövström | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
| 3 | Mart Käsper | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 |
| 4 | Mats Ostrell | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
| 5 | Jan Magnusson | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 |
| 6 | Tomas Danielsson | 36 | 45 | 40,5 | 9 | 81 |
| 7 | Stefan Lindoff | 46 | 35 | 40,5 | 11 | 81 |
| 8 | Martin Luhanko | 42 | 42 | 42,0 | 0 | 84 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Eva Dürholt | 34 | 37 | 35,5 | 3 | 71 |
| 2 | Tommy Nilsson | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
| 3 | Gunilla Nilsson | 39 | 47 | 43,0 | 8 | 86 |
| 4 | Kerstin Carlson | 48 | 47 | 47,5 | 1 | 95 |
| 5 | Sinikka Lindberg | 52 | 44 | 48,0 | 8 | 96 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |