Linjens Veckotävling omg 05


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Per Olof Isaksson Klass A 25 29 27,0 54 4
2 Jonathan Lindoff Klass B 28 29 28,5 57 1
3 Roy Strandh Klass A 30 27 28,5 57 3
4 Johnny Jönsson Klass B 33 31 32,0 64 2
5 Erik Nilsson Klass A 33 32 32,5 65 1
Mats Ostrell Klass C 32 33 32,5 65 1
7 Kent Kirkegaard Klass B 32 34 33,0 66 2
8 Thomas Simonsen Klass C 32 35 33,5 67 3
9 Gunilla Nilsson Klass D 38 30 34,0 68 8
10 Lennart Johnsson Klass B 34 36 35,0 70 2
11 Tommy Nilsson Klass D 38 33 35,5 71 5
12 Kjell Hall Klass C 38 34 36,0 72 4
13 Peer Rudbaek Hansen Klass B 37 38 37,5 75 1
14 Sven Nilsson Klass B 39 37 38,0 76 2
15 Tomas Danielsson Klass C 38 39 38,5 77 1
16 Johanna Lindoff Klass C 42 36 39,0 78 6
17 Kristian Magnusson Klass C 45 33 39,0 78 12
18 Mart Käsper Klass C 39 40 39,5 79 1
19 Kerstin Carlson Klass D 40 40 40,0 80 0
20 Martin Luhanko Klass C 43 37 40,0 80 6
21 Camilla Lövström Klass C 45 36 40,5 81 9
22 Henrik Törnquist Klass C 46 35 40,5 81 11
23 Kurt Olsson Klass D 43 39 41,0 82 4
24 Lena Persson Klass C 43 42 42,5 85 1
25 Lars Olsson Klass C 42 52 47,0 94 10
26 Jan Magnusson Klass C 51 51 51,0 102 0
27 Sinikka Lindberg Klass D 56 50 53,0 106 6
28 Eva Dürholt Klass D 60 50 55,0 110 10
29 Helene Björlin Klass D 59 55 57,0 114 4


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad