| omg 05
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 25 | 29 | 27,0 | 4 | 54 |
| 2 | Roy Strandh | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
| 3 | Erik Nilsson | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jonathan Lindoff | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
| 2 | Johnny Jönsson | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 |
| 3 | Kent Kirkegaard | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 66 |
| 4 | Lennart Johnsson | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
| 5 | Peer Rudbaek Hansen | 37 | 38 | 37,5 | 1 | 75 |
| 6 | Sven Nilsson | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Mats Ostrell | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 |
| 2 | Thomas Simonsen | 32 | 35 | 33,5 | 3 | 67 |
| 3 | Kjell Hall | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 |
| 4 | Tomas Danielsson | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 |
| 5 | Johanna Lindoff | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 |
| 6 | Kristian Magnusson | 45 | 33 | 39,0 | 12 | 78 |
| 7 | Mart Käsper | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
| 8 | Martin Luhanko | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 |
| 9 | Camilla Lövström | 45 | 36 | 40,5 | 9 | 81 |
| 10 | Henrik Törnquist | 46 | 35 | 40,5 | 11 | 81 |
| 11 | Lena Persson | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
| 12 | Lars Olsson | 42 | 52 | 47,0 | 10 | 94 |
| 13 | Jan Magnusson | 51 | 51 | 51,0 | 0 | 102 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Gunilla Nilsson | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 |
| 2 | Tommy Nilsson | 38 | 33 | 35,5 | 5 | 71 |
| 3 | Kerstin Carlson | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 |
| 4 | Kurt Olsson | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 |
| 5 | Sinikka Lindberg | 56 | 50 | 53,0 | 6 | 106 |
| 6 | Eva Dürholt | 60 | 50 | 55,0 | 10 | 110 |
| 7 | Helene Björlin | 59 | 55 | 57,0 | 4 | 114 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |