| omg 04
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 31 | 28 | 29,5 | 3 | 59 |
| 1 | Erik Nilsson | 28 | 31 | 29,5 | 3 | 59 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Peer Rudbaek Hansen | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
| 2 | Kjell Karlsson | 39 | 36 | 37,5 | 3 | 75 |
| 3 | Kent Kirkegaard | 33 | 44 | 38,5 | 11 | 77 |
| 4 | Sven Nilsson | 46 | 37 | 41,5 | 9 | 83 |
| 5 | Lennart Johnsson | 48 | 39 | 43,5 | 9 | 87 |
| 6 | Kent Hallberg | 43 | 45 | 44,0 | 2 | 88 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Camilla Lövström | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 58 |
| 2 | Thomas Simonsen | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
| 3 | Mats Ostrell | 36 | 31 | 33,5 | 5 | 67 |
| 4 | Lars Olsson | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
| 5 | Lars Lindberg | 38 | 35 | 36,5 | 3 | 73 |
| 6 | Hans Ove Simonsen | 43 | 36 | 39,5 | 7 | 79 |
| 7 | Lena Persson | 32 | 49 | 40,5 | 17 | 81 |
| 8 | Mart Käsper | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 |
| 9 | Jan Magnusson | 45 | 42 | 43,5 | 3 | 87 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Tommy Nilsson | 34 | 39 | 36,5 | 5 | 73 |
| 2 | Gunilla Nilsson | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
| 3 | Kerstin Carlson | 46 | 36 | 41,0 | 10 | 82 |
| 4 | Tore Larsson | 36 | 48 | 42,0 | 12 | 84 |
| 5 | Anette Larsson | 50 | 46 | 48,0 | 4 | 96 |
| 6 | Jonas Enarsson | 52 | 46 | 49,0 | 6 | 98 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |