| omg 03
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 28 | 29 | 28,5 | 1 | 57 |
| 2 | Erik Nilsson | 30 | 30 | 30,0 | 0 | 60 |
| 3 | Roy Strandh | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kent Kirkegaard | 33 | 29 | 31,0 | 4 | 62 |
| 2 | Lennart Johnsson | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 |
| 3 | Peer Rudbaek Hansen | 31 | 40 | 35,5 | 9 | 71 |
| 4 | Andreas Hermansson | 38 | 35 | 36,5 | 3 | 73 |
| 5 | Janos Czifrik | 36 | 46 | 41,0 | 10 | 82 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 37 | 29 | 33,0 | 8 | 66 |
| 2 | Jan Magnusson | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 |
| 3 | Mart Käsper | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
| 4 | Camilla Lövström | 43 | 36 | 39,5 | 7 | 79 |
| 5 | Rikard Åkesson | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 |
| 6 | Lars Lindberg | 37 | 45 | 41,0 | 8 | 82 |
| 7 | Stefan Lindoff | 38 | 46 | 42,0 | 8 | 84 |
| 8 | Lars Olsson | 42 | 44 | 43,0 | 2 | 86 |
| 9 | Tomas Danielsson | 39 | 49 | 44,0 | 10 | 88 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jan Hansen | 31 | 43 | 37,0 | 12 | 74 |
| 2 | Gunilla Nilsson | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 |
| 3 | Kerstin Carlson | 44 | 44 | 44,0 | 0 | 88 |
| 4 | Tore Larsson | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 |
| 5 | Tommy Nilsson | 46 | 45 | 45,5 | 1 | 91 |
| 6 | Anette Larsson | 52 | 46 | 49,0 | 6 | 98 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |