| omg 02
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Per Olof Isaksson | 28 | 27 | 27,5 | 1 | 55 |
| 2 | Andreas Widén | 30 | 30 | 30,0 | 0 | 60 |
| 3 | Erik Nilsson | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kent Kirkegaard | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 62 |
| 2 | Andreas Hermansson | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 |
| 3 | Johnny Jönsson | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
| 4 | Jonathan Lindoff | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
| 5 | Peer Rudbaek Hansen | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 |
| 6 | Sven Nilsson | 46 | 43 | 44,5 | 3 | 89 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
| 2 | Camilla Lövström | 43 | 29 | 36,0 | 14 | 72 |
| 3 | Lars Lindberg | 35 | 42 | 38,5 | 7 | 77 |
| 4 | Henrik Törnquist | 42 | 40 | 41,0 | 2 | 82 |
| 5 | Stefan Lindoff | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 |
| 6 | Rikard Åkesson | 42 | 42 | 42,0 | 0 | 84 |
| 7 | Jan Magnusson | 47 | 37 | 42,0 | 10 | 84 |
| 8 | Lars Olsson | 43 | 44 | 43,5 | 1 | 87 |
| 9 | Mats Ostrell | 46 | 41 | 43,5 | 5 | 87 |
| 10 | Mart Käsper | 47 | 46 | 46,5 | 1 | 93 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kurt Olsson | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 78 |
| 2 | Gunilla Nilsson | 47 | 40 | 43,5 | 7 | 87 |
| 3 | Tore Larsson | 52 | 36 | 44,0 | 16 | 88 |
| 4 | Jan Hansen | 41 | 51 | 46,0 | 10 | 92 |
| 5 | Tommy Nilsson | 49 | 45 | 47,0 | 4 | 94 |
| 6 | Kerstin Carlson | 51 | 45 | 48,0 | 6 | 96 |
| 7 | Anette Larsson | 49 | 52 | 50,5 | 3 | 101 |
| 8 | Sinikka Lindberg | 55 | 48 | 51,5 | 7 | 103 |
| 9 | Helene Björlin | 59 | 52 | 55,5 | 7 | 111 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.5.0 |