| omg 01
|
| Klass A | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Roy Strandh | 32 | 29 | 30,5 | 3 | 61 |
| 2 | Per Olof Isaksson | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 |
| 3 | Erik Nilsson | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 |
| Klass B | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Peer Rudbaek Hansen | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
| 2 | Lennart Johnsson | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 |
| 3 | Johnny Jönsson | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 |
| Klass C | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Thomas Simonsen | 33 | 29 | 31,0 | 4 | 62 |
| 2 | Camilla Lövström | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 |
| 3 | Rickard Svensson | 31 | 40 | 35,5 | 9 | 71 |
| 4 | Lars Lindberg | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
| 4 | Lena Persson | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
| 6 | Mart Käsper | 46 | 39 | 42,5 | 7 | 85 |
| 7 | Jan Magnusson | 45 | 44 | 44,5 | 1 | 89 |
| 8 | Tomas Danielsson | 46 | 43 | 44,5 | 3 | 89 |
| 9 | Lars Olsson | 48 | 51 | 49,5 | 3 | 99 |
| Klass D | ||||||
| Plac | Namn | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jan Hansen | 35 | 45 | 40,0 | 10 | 80 |
| 2 | Jonas Enarsson | 49 | 38 | 43,5 | 11 | 87 |
| 3 | Kerstin Carlson | 45 | 49 | 47,0 | 4 | 94 |
| 4 | Sinikka Lindberg | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 |
| 5 | Tommy Nilsson | 49 | 50 | 49,5 | 1 | 99 |
| 6 | Eva Dürholt | 50 | 53 | 51,5 | 3 | 103 |
| 7 | Gunilla Nilsson | 58 | 48 | 53,0 | 10 | 106 |
| 8 | Sara Kring | 69 | 70 | 69,5 | 1 | 139 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |